Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
7996 23 octobre 2015 Gymnocalycium — 44 0 0,0% En sachet (baggy)
7997 23 octobre 2015 Pyrrhocactus vertongenii [HV 355] — 35 5 14,3% En sachet (baggy)
7998 23 octobre 2015 Thelocactus — 19 0 0,0% En sachet (baggy)
7999 23 octobre 2015 Thelocactus hexaedrophorus — 49 6 12,2% En sachet (baggy)
8000 23 octobre 2015 Thelocactus hexaedrophorus — 40 2 5,0% En sachet (baggy)
8013 23 octobre 2015 Gymnocalycium prochazkianum [WP 00-241-760] — 43 1 2,3% En sachet (baggy)
8014 23 octobre 2015 Gymnocalycium spegazzinii — 42 0 0,0% En sachet (baggy)
8015 23 octobre 2015 Pyrrhocactus vertongenii [HV 355] — 41 27 65,9% En sachet (baggy)
8016 23 octobre 2015 Pyrrhocactus villicumensis — 42 28 66,7% En sachet (baggy)
8017 23 octobre 2015 Tephrocactus geometricus — 20 1 5,0% En sachet (baggy)
8037 23 octobre 2015 Maihueniopsis — 25 0 0,0% En sachet (baggy)
8038 23 octobre 2015 Pyrrhocactus bulbocalyx — 30 9 30,0% En sachet (baggy)
8039 23 octobre 2015 Pyrrhocactus megliolii — 30 9 30,0% En sachet (baggy)
8040 23 octobre 2015 Pyrrhocactus megliolii — 40 3 7,5% En sachet (baggy)
8041 23 octobre 2015 Pyrrhocactus vertongenii — 49 34 69,4% En sachet (baggy)
8042 23 octobre 2015 Tephrocactus alexanderi — 13 0 0,0% En sachet (baggy)
8070 23 octobre 2015 Coryphantha ottonis — 22 2 9,1% En sachet (baggy)
8071 23 octobre 2015 Cumulopuntia rossiana — 20 0 0,0% En sachet (baggy)
8072 23 octobre 2015 Cumulopuntia — 20 0 0,0% En sachet (baggy)
8073 23 octobre 2015 Copiapoa cinerea — 45 15 33,3% En sachet (baggy)
8074 23 octobre 2015 Copiapoa decorticans — 23 1 4,3% En sachet (baggy)
8075 23 octobre 2015 Copiapoa solaris — 20 2 10,0% En sachet (baggy)
8076 23 octobre 2015 Eriosyce curvispina var. v. mutabilis — 36 0 0,0% En sachet (baggy)
8077 23 octobre 2015 Echinocactus platyacanthus — 38 10 26,3% En sachet (baggy)
8101 23 octobre 2015 Echinocactus horizonthalonius — 38 1 2,6% En sachet (baggy)