Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
7902 15 janvier 2016 Cumulopuntia rossiana — 11 0 0,0% En sachet (baggy)
7904 15 janvier 2016 Cumulopuntia — 12 0 0,0% En sachet (baggy)
7906 15 janvier 2016 Copiapoa decorticans — 21 2 9,5% En sachet (baggy)
7908 15 janvier 2016 Copiapoa solaris — 12 0 0,0% En sachet (baggy)
7909 15 janvier 2016 Eriosyce curvispina var. v. mutabilis — 33 0 0,0% En sachet (baggy)
7758 12 janvier 2016 Lobivia — 20 8 40,0% Classique
7757 22 décembre 2015 Parodia gibbulosoides — 50 50 100,0% En sachet (baggy)
7949 23 octobre 2015 Echinocactus horizonthalonius [PC 77] — 16 6 37,5% En sachet (baggy)
7950 23 octobre 2015 Pediocactus peeblesianus — 15 0 0,0% En sachet (baggy)
7968 23 octobre 2015 Echinocactus horizonthalonius — 20 3 15,0% En sachet (baggy)
7981 23 octobre 2015 Coryphantha longicornis — 50 5 10,0% En sachet (baggy)
7982 23 octobre 2015 Eriosyce paucicostata — 70 3 4,3% En sachet (baggy)
7983 23 octobre 2015 Gymnocalycium × Gymnocalycium ferox 90 39 43,3% En sachet (baggy)
7984 23 octobre 2015 Gymnocalycium × Gymnocalycium ferox 100 65 65,0% En sachet (baggy)
7985 23 octobre 2015 Mammillaria perezdelarosae ssp. andersoniana — 70 26 37,1% En sachet (baggy)
7986 23 octobre 2015 Echinomastus laui — 31 12 38,7% En sachet (baggy)
7987 23 octobre 2015 Thelocactus conothelos ssp. aurantiacus × Thelocactus macdowellii 78 40 51,3% En sachet (baggy)
7988 23 octobre 2015 Turbinicarpus sphacelatus × Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri var. v. sphacellatus 20 20 100,0% En sachet (baggy)
7989 23 octobre 2015 Copiapoa cinerea ssp. columna-alba — 21 4 19,0% En sachet (baggy)
7990 23 octobre 2015 Gymnocalycium armatum — 21 6 28,6% En sachet (baggy)
7991 23 octobre 2015 Gymnocalycium berchtii — 35 2 5,7% En sachet (baggy)
7992 23 octobre 2015 Gymnocalycium berchtii [JS 153] — 40 6 15,0% En sachet (baggy)
7993 23 octobre 2015 Gymnocalycium [LB 326] — 40 3 7,5% En sachet (baggy)
7994 23 octobre 2015 Gymnocalycium castellanosii [P 205] — 50 1 2,0% En sachet (baggy)
7995 23 octobre 2015 Gymnocalycium mazanense — 50 0 0,0% En sachet (baggy)