Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
2250 7 avril 2011 Sclerocactus terrae-canyonae [LZ 322] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
1894 5 avril 2011 Peniocereus viperinus — 21 21 100,0% En sachet (baggy)
1905 5 avril 2011 Acanthocalycium spiniflorum [B 15] — 10 10 100,0% En sachet (baggy)
3731 4 avril 2011 Acanthocalycium violaceum — 30 3 10,0% En sachet (baggy)
2295 3 avril 2011 Polaskia chichipe — 15 12 80,0% En sachet (baggy)
2299 3 avril 2011 Selenicereus grandiflorus — 15 13 86,7% En sachet (baggy)
1897 2 avril 2011 Turbinicarpus alonsoi — 16 16 100,0% En sachet (baggy)
1898 2 avril 2011 Turbinicarpus alonsoi — 16 12 75,0% En sachet (baggy)
1896 1 avril 2011 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. panarottoi — 10 10 100,0% En sachet (baggy)
3357 1 avril 2011 Melocactus glaucescens — 50 40 80,0% En sachet (baggy)
3358 1 avril 2011 Gymnocalycium mihanovichii — 100 60 60,0% En sachet (baggy)
1906 28 mars 2011 Echinocereus reichenbachii ssp. fitchii — 22 22 100,0% En sachet (baggy)
5202 28 mars 2011 Echinocactus horizonthalonius — 50 5 10,0% En sachet (baggy)
5203 28 mars 2011 Echinocactus horizonthalonius — 50 6 12,0% En sachet (baggy)
5204 28 mars 2011 Echinocactus horizonthalonius — 50 1 2,0% En sachet (baggy)
5205 28 mars 2011 Echinocactus horizonthalonius — 30 8 26,7% En sachet (baggy)
5759 28 mars 2011 Eriosyce curvispina var. v. mutabilis [GIFT 7] — 47 1 2,1% En sachet (baggy)
5760 28 mars 2011 Eriosyce curvispina var. v. mutabilis [GIFT 7] — 40 0 0,0% En sachet (baggy)
5783 28 mars 2011 Coryphantha difficilis — 71 14 19,7% En sachet (baggy)
5786 28 mars 2011 Coryphantha kracikii — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
5814 28 mars 2011 Copiapoa calderana — 12 0 0,0% En sachet (baggy)
5815 28 mars 2011 Copiapoa calderana — 12 0 0,0% En sachet (baggy)
5819 28 mars 2011 Copiapoa cinerascens [PC128] — 10 4 40,0% En sachet (baggy)
5820 28 mars 2011 Copiapoa cinerascens — 13 4 30,8% En sachet (baggy)
5821 28 mars 2011 Copiapoa cinerascens — 12 4 33,3% En sachet (baggy)