Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
2045 7 avril 2011 Eriosyce aurata [PV 1965] — 12 12 100,0% En sachet (baggy)
2047 7 avril 2011 Eriosyce megacarpa [JN 729] — 12 8 66,7% En sachet (baggy)
2050 7 avril 2011 Maihuenia peoppigii — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
2051 7 avril 2011 Eriosyce sandillon — 10 10 100,0% En sachet (baggy)
2151 7 avril 2011 Echinocactus parryi [SB 59] — 10 4 40,0% En sachet (baggy)
2161 7 avril 2011 Pygmaeocereus bieblii — 10 8 80,0% En sachet (baggy)
2213 7 avril 2011 Echinocactus polycephalus [LZ 23] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
2214 7 avril 2011 Echinocactus polycephalus — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
2219 7 avril 2011 Echinomastus durangensis [PC 90] — 10 8 80,0% En sachet (baggy)
2220 7 avril 2011 Echinomastus johnsonii [RP 34] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
2221 7 avril 2011 Echinomastus acunensis [CR 137] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
2222 7 avril 2011 Echinomastus durangensis [LFR 186.2] — 10 2 20,0% En sachet (baggy)
2223 7 avril 2011 Echinomastus durangensis [RS 764] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
2224 7 avril 2011 Echinomastus intertextus ssp. dasyacanthus [KAL 65] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
2225 7 avril 2011 Echinomastus johnsonii var. v. lutescens [SB 696] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
2226 7 avril 2011 Echinomastus mariposensis [MZ 1306] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
2227 7 avril 2011 Echinomastus laui [SB 525] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
2228 7 avril 2011 Echinomastus mariposensis [VM 254] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
2232 7 avril 2011 Maihuenia patagonica [JN 407] — 10 2 20,0% En sachet (baggy)
2234 7 avril 2011 Neowerdermannia vorwerkii — 5 2 40,0% En sachet (baggy)
2235 7 avril 2011 Pediocactus nigrispinus [LZ 239] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
2238 7 avril 2011 Sclerocactus parviflorus [VS 239] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
2239 7 avril 2011 Sclerocactus terrae-canyonae [LZ 233] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
2246 7 avril 2011 Sclerocactus parviflorus [HK 1899] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
2249 7 avril 2011 Sclerocactus terrae-canyonae [LZ 233] — 10 1 10,0% En sachet (baggy)