Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
4841 8 janvier 2012 Astrophytum myriostigma var. cv. kikko — 15 11 73,3% En sachet (baggy)
4842 8 janvier 2012 Eriosyce aurata — 19 17 89,5% En sachet (baggy)
4843 8 janvier 2012 Eriosyce krausii — 35 32 91,4% En sachet (baggy)
4844 8 janvier 2012 Gymnocalycium erinaceum — 39 10 25,6% En sachet (baggy)
4845 8 janvier 2012 Gymnocalycium quehlianum — 45 24 53,3% En sachet (baggy)
4846 8 janvier 2012 Leuchtenbergia principis — 41 17 41,5% En sachet (baggy)
4847 8 janvier 2012 Mammillaria tepexicensis — 50 39 78,0% En sachet (baggy)
4848 8 janvier 2012 Mammillaria columbiana — 17 15 88,2% En sachet (baggy)
4849 8 janvier 2012 Stenocactus phyllacanthus — 35 30 85,7% En sachet (baggy)
4850 8 janvier 2012 Turbinicarpus schwarzii — 16 8 50,0% En sachet (baggy)
4851 8 janvier 2012 Parodia erinacea × Parodia mueller-melchersii 115 85 73,9% En sachet (baggy)
4852 8 janvier 2012 Parodia allosiphon × Parodia mueller-melchersii 50 23 46,0% En sachet (baggy)
4853 8 janvier 2012 Stenocactus obvallatus — 162 121 74,7% En sachet (baggy)
4854 8 janvier 2012 Thelocactus bicolor — 34 30 88,2% En sachet (baggy)
6207 3 janvier 2012 Copiapoa montana [FR 522] — 29 10 34,5% En sachet (baggy)
6208 3 janvier 2012 Coryphantha echinus [SB 391] — 20 2 10,0% En sachet (baggy)
6209 3 janvier 2012 Coryphantha melleospina — 22 19 86,4% En sachet (baggy)
6210 3 janvier 2012 Eriosyce curvispina var. v. mutabilis [GIFT 7] — 21 0 0,0% En sachet (baggy)
6211 3 janvier 2012 Eriosyce curvispina ssp. tuberisulcata [GIFT 5] — 22 0 0,0% En sachet (baggy)
6212 3 janvier 2012 Eriosyce heinrichiana [BJB 4] — 21 9 42,9% En sachet (baggy)
6213 3 janvier 2012 Gymnocalycium berchtii [VS 161] — 21 18 85,7% En sachet (baggy)
6214 3 janvier 2012 Obregonia denegrii — 22 15 68,2% En sachet (baggy)
6215 3 janvier 2012 Pelecyphora aselliformis — 20 5 25,0% En sachet (baggy)
6216 3 janvier 2012 Pelecyphora strobiliformis — 21 9 42,9% En sachet (baggy)
6217 3 janvier 2012 Pyrrhocactus vertongenii [HV 355] — 21 16 76,2% En sachet (baggy)