Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
5130 14 janvier 2012 Mammillaria sanchez-mejoradae — 11 4 36,4% En sachet (baggy)
5131 14 janvier 2012 Mammillaria blossfeldiana — 10 9 90,0% En sachet (baggy)
5132 14 janvier 2012 Puna subterranea — 5 0 0,0% En sachet (baggy)
5133 14 janvier 2012 Sclerocactus whipplei [SB 735] — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
5134 14 janvier 2012 Toumeya papyracantha [SB 1326] — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
5136 14 janvier 2012 Sclerocactus spinosior var. v. schleseri [RP 136e] — 10 10 100,0% En sachet (baggy)
5139 14 janvier 2012 Glandulicactus uncinatus [DJF 629] — 10 4 40,0% En sachet (baggy)
5140 14 janvier 2012 Glandulicactus uncinatus [SB 252] — 10 7 70,0% En sachet (baggy)
5141 14 janvier 2012 Glandulicactus uncinatus [SB 718] — 10 4 40,0% En sachet (baggy)
5143 14 janvier 2012 Turbinicarpus knuthianus [SB 847] — 10 5 50,0% En sachet (baggy)
5145 14 janvier 2012 Turbinicarpus saueri [HO 765] — 5 3 60,0% En sachet (baggy)
5146 14 janvier 2012 Copiapoa tenuissima — 15 8 53,3% En sachet (baggy)
5147 14 janvier 2012 Eriosyce heinrichiana [JA 01] — 10 9 90,0% En sachet (baggy)
5148 14 janvier 2012 Eriosyce odieri ssp. glabrescens [FK 525b] — 10 10 100,0% En sachet (baggy)
5150 14 janvier 2012 Eriosyce crispa ssp. atroviridis var. v. carrizalensis [RMF 205] — 10 7 70,0% En sachet (baggy)
5153 14 janvier 2012 Neochilenia pulchella [WK 792] — 15 14 93,3% En sachet (baggy)
5154 14 janvier 2012 Pediocactus winkleri [SB 737] — 10 8 80,0% En sachet (baggy)
5156 14 janvier 2012 Pediocactus paradinei [FH 52] — 11 10 90,9% En sachet (baggy)
4316 8 janvier 2012 Astrophytum asterias × Astrophytum capricorne 7 5 71,4% En sachet (baggy)
4317 8 janvier 2012 Astrophytum asterias — 27 26 96,3% En sachet (baggy)
4318 8 janvier 2012 Eriosyce paucicostata [KK 1693] — 37 33 89,2% En sachet (baggy)
4352 8 janvier 2012 Turbinicarpus valdezianus — 34 30 88,2% En sachet (baggy)
4353 8 janvier 2012 Turbinicarpus polaskii — 50 24 48,0% En sachet (baggy)
4354 8 janvier 2012 Turbinicarpus klinkerianus — 16 11 68,8% En sachet (baggy)
4356 8 janvier 2012 Coryphantha sulcata — 80 80 100,0% En sachet (baggy)