Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
4578 29 janvier 2012 Trichocereus litoralis [RCPB 229.01] — 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4579 29 janvier 2012 Eriosyce subgibbosa [RCPB 229.02] — 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4596 29 janvier 2012 Copiapoa solaris [RCPB 204.01] — 30 5 16,7% En sachet (baggy)
4597 29 janvier 2012 Copiapoa solaris [RCPB 206.02] — 30 29 96,7% En sachet (baggy)
4598 29 janvier 2012 Copiapoa solaris [RCPB 205.02] — 30 19 63,3% En sachet (baggy)
4617 29 janvier 2012 Austrocactus patagonicus [KF 461] — 20 0 0,0% Classique
4618 29 janvier 2012 Austrocactus — 20 1 5,0% Classique
4619 29 janvier 2012 Austrocactus patagonicus [RH 2342a] — 20 0 0,0% Classique
4620 29 janvier 2012 Rebutia tropaeolipicta [FR 1114] — 20 0 0,0% Classique
4621 29 janvier 2012 Rebutia pygmaea var. v. tafnaensis [WR 508a] — 20 1 5,0% Classique
4622 29 janvier 2012 Wilcoxia waldeisii [RH 119] — 30 30 100,0% Classique
4623 29 janvier 2012 Wilcoxia poselgeri [SB 869] — 20 0 0,0% Classique
4624 29 janvier 2012 Turbinicarpus jauernigii — 15 0 0,0% Classique
4625 29 janvier 2012 Turbinicarpus swobodae [L 1499] — 15 0 0,0% Classique
4626 29 janvier 2012 Turbinicarpus subterraneus ssp. subterraneus var. v. zaragosae [SB 1437] — 15 4 26,7% Classique
4627 29 janvier 2012 Turbinicarpus beguinii ssp. beguinii [PAN 4] — 20 0 0,0% Classique
4628 29 janvier 2012 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. panarottoi [TCG 1101] — 15 0 0,0% Classique
4629 29 janvier 2012 Toumeya papyracantha [SB 1326] — 10 0 0,0% Classique
4630 29 janvier 2012 Frailea asterioides — 19 14 73,7% Classique
4631 29 janvier 2012 Turbinicarpus flaviflorus — 37 0 0,0% Classique
4632 29 janvier 2012 Eriosyce napina [FK 75-77] — 20 2 10,0% Classique
4633 29 janvier 2012 Melocactus conoideus — 38 0 0,0% Classique
4634 29 janvier 2012 Eriosyce subgibbosa ssp. nigrihorrida [JA 279] — 20 11 55,0% Classique
4635 29 janvier 2012 Eriosyce krausii [FK 135] — 20 11 55,0% Classique
4636 29 janvier 2012 Eriosyce heinrichiana ssp. simulans — 20 1 5,0% Classique