Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
4553 29 janvier 2012 Eriosyce taltalensis [RCPB 189.01] — 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4554 29 janvier 2012 Copiapoa krainziana [RCPB 190.01] — 15 12 80,0% En sachet (baggy)
4555 29 janvier 2012 Copiapoa cinerea ssp. cinerea var. v. albispina [RCPB 191.01] — 30 29 96,7% En sachet (baggy)
4556 29 janvier 2012 Copiapoa gigantea [RCPB 192.01] — 30 26 86,7% En sachet (baggy)
4557 29 janvier 2012 Copiapoa atacamensis [RCPB 198.01] — 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4558 29 janvier 2012 Copiapoa atacamensis [RCPB 198.02] — 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4559 29 janvier 2012 Copiapoa ahremephiana [RCPB 202.01] — 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4560 29 janvier 2012 Copiapoa variispinata [RCPB 205.01] — 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4561 29 janvier 2012 Copiapoa atacamensis [RCPB 205.03] — 30 15 50,0% En sachet (baggy)
4562 29 janvier 2012 Copiapoa paposoensis [RCPB 205.04] — 30 25 83,3% En sachet (baggy)
4563 29 janvier 2012 Eriosyce paucicostata ssp. floccosa [RCPB 205.07] — 30 21 70,0% En sachet (baggy)
4564 29 janvier 2012 Copiapoa solaris [RCPB 205.08] × Copiapoa atacamensis 20 18 90,0% En sachet (baggy)
4565 29 janvier 2012 Copiapoa atacamensis [RCPB 206.01] — 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4566 29 janvier 2012 Copiapoa variispinata [RCPB 207.02] — 30 7 23,3% En sachet (baggy)
4567 29 janvier 2012 Copiapoa cinerea ssp. cinerea [RCPB 211.01] — 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4568 29 janvier 2012 Copiapoa megarhiza ssp. parvula [RCPB 213.01] — 30 14 46,7% En sachet (baggy)
4569 29 janvier 2012 Copiapoa megarhiza ssp. megarhiza [RCPB 215.01] — 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4570 29 janvier 2012 Eriosyce aurata var. v. spinibarbis [RCPB 218.01] — 40 13 32,5% En sachet (baggy)
4571 29 janvier 2012 Eriosyce eriosyzoides [RCPB 221.01] — 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4572 29 janvier 2012 Eriosyce ausseliana [RCPB 221.02] — 30 15 50,0% En sachet (baggy)
4573 29 janvier 2012 Trichocereus coquimbanus [RCPB 223.01] — 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4574 29 janvier 2012 Trichocereus coquimbanus [RCPB 223.01] — 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4575 29 janvier 2012 Eriosyce subgibbosa ssp. wagenknechtii [RCPB 223.03] — 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4576 29 janvier 2012 Copiapoa coquimbana [RCPB 223.04] — 30 30 100,0% En sachet (baggy)
4577 29 janvier 2012 Eriosyce aurata [RCPB 224.01] — 30 12 40,0% En sachet (baggy)