Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
5527 1 novembre 2012 Copiapoa humilis — 20 12 60,0% En sachet (baggy)
5528 1 novembre 2012 Copiapoa hypogeae — 20 3 15,0% En sachet (baggy)
5529 1 novembre 2012 Discocactus horstii — 30 25 83,3% En sachet (baggy)
6078 31 octobre 2012 Ancistrocactus megarhizus [SB 597] — 10 3 30,0% En sachet (baggy)
6079 31 octobre 2012 Ancistrocactus tobuschii — 10 4 40,0% En sachet (baggy)
6080 31 octobre 2012 Eriosyce aerocarpa — 20 6 30,0% En sachet (baggy)
6081 31 octobre 2012 Eriosyce andreana — 20 10 50,0% En sachet (baggy)
6082 31 octobre 2012 Eriosyce aspillagae — 10 3 30,0% En sachet (baggy)
6083 31 octobre 2012 Eriosyce [RMF 269] — 20 4 20,0% En sachet (baggy)
6084 31 octobre 2012 Eriosyce crispa ssp. atroviridis [RMF 300] — 20 11 55,0% En sachet (baggy)
6085 31 octobre 2012 Eriosyce crispa ssp. atroviridis var. v. carrizalensis [RMF 205] — 20 5 25,0% En sachet (baggy)
6086 31 octobre 2012 Eriosyce esmeraldana [AWC 477] — 20 11 55,0% En sachet (baggy)
6087 31 octobre 2012 Eriosyce esmeraldana [AWC 735] — 20 18 90,0% En sachet (baggy)
6088 31 octobre 2012 Eriosyce heinrichiana [AdB 2.19] — 20 9 45,0% En sachet (baggy)
6089 31 octobre 2012 Eriosyce islayensis [KK 1079] — 20 6 30,0% En sachet (baggy)
6090 31 octobre 2012 Eriosyce odieri var. v. nuda [FR 1425] — 20 17 85,0% En sachet (baggy)
6091 31 octobre 2012 Eriosyce taltalensis ssp. paucicostata [RMF 60] — 20 10 50,0% En sachet (baggy)
6092 31 octobre 2012 Glandulicactus mathssonii [HO 152] — 20 6 30,0% En sachet (baggy)
6093 31 octobre 2012 Glandulicactus uncinatus ssp. wrightii [SB 840] — 20 6 30,0% En sachet (baggy)
6094 31 octobre 2012 Hildewintera colademononis [WR 950] — 20 1 5,0% En sachet (baggy)
6095 31 octobre 2012 Sclerocactus spinosior [FH 69.9.6] — 10 5 50,0% En sachet (baggy)
5465 30 octobre 2012 Mammillaria — 25 0 0,0% En sachet (baggy)
5457 28 octobre 2012 Astrophytum caput-medusae — 15 3 20,0% Classique
5458 28 octobre 2012 Astrophytum caput-medusae — 3 0 0,0% In vitro
5459 28 octobre 2012 Astrophytum asterias var. cv. hanazono kabuto — 45 40 88,9% Classique