Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
6122 28 novembre 2012 Eriosyce laui — 10 5 50,0% En sachet (baggy)
5596 20 novembre 2012 Ariocarpus scaphirostris — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
5597 20 novembre 2012 Lophophora alberto-vojtechii — 10 2 20,0% En sachet (baggy)
5598 20 novembre 2012 Cintia knizei — 10 5 50,0% En sachet (baggy)
5599 20 novembre 2012 Navajoa fickeisenii — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
5600 20 novembre 2012 Copiapoa laui — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
5601 20 novembre 2012 Copiapoa hypogeae [FR 261] — 20 0 0,0% En sachet (baggy)
5603 20 novembre 2012 Epithelantha polycephala — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
5604 20 novembre 2012 Coryphantha poselgeriana — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
5605 20 novembre 2012 Homalocephala texensis — 20 4 20,0% En sachet (baggy)
5606 20 novembre 2012 Mammillaria blossfeldiana — 20 18 90,0% En sachet (baggy)
5607 20 novembre 2012 Ferocactus latispinus — 20 15 75,0% En sachet (baggy)
5608 20 novembre 2012 Ferocactus johnstonianus — 10 5 50,0% En sachet (baggy)
5609 20 novembre 2012 Ferocactus emoryi — 20 3 15,0% En sachet (baggy)
6995 17 novembre 2012 Escobaria sneedii var. v. leei — 20 11 55,0% En sachet (baggy)
6996 17 novembre 2012 Escobaria duncanii — 20 9 45,0% En sachet (baggy)
6997 17 novembre 2012 Ferocactus glaucescens var. fma. inermis — 20 15 75,0% En sachet (baggy)
5520 15 novembre 2012 Astrophytum myriostigma var. v. nudum — 0 0 — Classique
6263 15 novembre 2012 Astrophytum caput-medusae — 5 3 60,0% En sachet (baggy)
6264 15 novembre 2012 Aztekium ritteri — 10 7 70,0% En sachet (baggy)
5519 6 novembre 2012 Mammillaria — 25 0 0,0% —
6121 4 novembre 2012 Brachycereus nesioticus — 21 14 66,7% En sachet (baggy)
5523 1 novembre 2012 Frailea schilinzkyana — 20 20 100,0% En sachet (baggy)
5524 1 novembre 2012 Frailea cataphracta — 20 9 45,0% En sachet (baggy)
5526 1 novembre 2012 Copiapoa montana — 20 20 100,0% En sachet (baggy)