Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
5981 22 février 2013 Gymnocalycium quehlianum [RFPA 324.02] — 20 9 45,0% En sachet (baggy)
5982 22 février 2013 Gymnocalycium mostii [RFPA 325.01] — 20 8 40,0% En sachet (baggy)
5986 22 février 2013 Astrophytum — 60 58 96,7% En sachet (baggy)
6003 22 février 2013 Astrophytum coahuilense — 40 35 87,5% En sachet (baggy)
5695 21 février 2013 Lithops verruculosa — 20 0 0,0% Classique
5696 21 février 2013 Turbinicarpus pseudopectinatus — 10 7 70,0% Classique
5697 21 février 2013 Coryphantha villarensis — 10 1 10,0% Classique
5698 21 février 2013 Lithops otzeniana — 15 4 26,7% Classique
5699 21 février 2013 Parodia maassii — 23 0 0,0% Classique
5700 21 février 2013 Frailea mammifera — 19 4 21,1% Classique
5720 21 février 2013 Aztekium ritteri — 20 1 5,0% Classique
7189 21 février 2013 Astrophytum caput-medusae — 10 7 70,0% En sachet (baggy)
7191 21 février 2013 Copiapoa griseoviolacea [RCPB 143.01] — 17 0 0,0% En sachet (baggy)
7192 21 février 2013 Copiapoa schulziana [RCPB 130.01] — 10 2 20,0% En sachet (baggy)
7193 21 février 2013 Pelecyphora aselliformis — 20 8 40,0% En sachet (baggy)
7194 21 février 2013 Pelecyphora strobiliformis — 20 8 40,0% En sachet (baggy)
7195 21 février 2013 Pelecyphora valdeziana — 20 17 85,0% En sachet (baggy)
7198 21 février 2013 Pelecyphora strobiliformis — 20 8 40,0% En sachet (baggy)
7247 21 février 2013 Aztekium ritteri — 37 13 35,1% En sachet (baggy)
7248 21 février 2013 Copiapoa atacamensis [RCPB 198.02] — 41 2 4,9% En sachet (baggy)
7249 21 février 2013 Copiapoa atacamensis [RCPB 198.01] — 41 3 7,3% En sachet (baggy)
7250 21 février 2013 Copiapoa atacamensis [RCPB 206.01] — 39 17 43,6% En sachet (baggy)
7251 21 février 2013 Copiapoa cinerea ssp. columna-alba [RCPB 173.01] — 25 5 20,0% En sachet (baggy)
7252 21 février 2013 Copiapoa coquimbana var. v. wagenknechtii [RCPB 121.01] — 27 7 25,9% En sachet (baggy)
7253 21 février 2013 Coryphantha echinus — 39 36 92,3% En sachet (baggy)