Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
649 28 mars 2005 Austrocactus patagonicus — 16 0 0,0% En sachet (baggy)
650 28 mars 2005 Austrocactus patagonicus — 16 0 0,0% En sachet (baggy)
652 28 mars 2005 Austrocactus patagonicus — 16 0 0,0% En sachet (baggy)
653 28 mars 2005 Austrocactus patagonicus — 16 0 0,0% En sachet (baggy)
704 28 mars 2005 Echinocactus horizonthalonius — 16 6 37,5% En sachet (baggy)
705 28 mars 2005 Echinocactus horizonthalonius — 16 7 43,8% En sachet (baggy)
706 28 mars 2005 Echinocactus horizonthalonius — 16 7 43,8% En sachet (baggy)
707 28 mars 2005 Echinocactus horizonthalonius — 16 7 43,8% En sachet (baggy)
708 28 mars 2005 Echinocactus horizonthalonius — 16 3 18,8% En sachet (baggy)
710 28 mars 2005 Echinocactus horizonthalonius — 16 5 31,2% En sachet (baggy)
713 28 mars 2005 Mammillaria theresae — 16 4 25,0% En sachet (baggy)
715 28 mars 2005 Mammillaria theresae — 16 11 68,8% En sachet (baggy)
716 28 mars 2005 Mammillaria theresae — 16 5 31,2% En sachet (baggy)
717 28 mars 2005 Mammillaria theresae — 16 7 43,8% En sachet (baggy)
718 28 mars 2005 Mammillaria theresae — 16 3 18,8% En sachet (baggy)
719 28 mars 2005 Mammillaria theresae — 16 7 43,8% En sachet (baggy)
763 28 mars 2005 Pediocactus nigrispinus [LZ 239] — 16 2 12,5% En sachet (baggy)
764 28 mars 2005 Pediocactus nigrispinus [LZ 239] — 16 0 0,0% —
765 28 mars 2005 Pediocactus nigrispinus [LZ 239] — 16 2 12,5% En sachet (baggy)
766 28 mars 2005 Pediocactus nigrispinus [LZ 239] — 16 0 0,0% En sachet (baggy)
767 28 mars 2005 Pediocactus nigrispinus [LZ 239] — 16 0 0,0% En sachet (baggy)
768 28 mars 2005 Pediocactus nigrispinus [LZ 239] — 16 0 0,0% En sachet (baggy)
2670 13 mars 2005 Lophophora williamsii var. v. decipiens — 11 4 36,4% En sachet (baggy)
2671 13 mars 2005 Mammillaria anniana — 25 20 80,0% En sachet (baggy)
2672 13 mars 2005 Mammillaria aurihamata — 23 8 34,8% En sachet (baggy)