Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
2933 28 décembre 2005 Mammillaria boelderliana — 25 0 0,0% En sachet (baggy)
2934 28 décembre 2005 Mammillaria mystax [REP 879] — 25 9 36,0% En sachet (baggy)
2935 28 décembre 2005 Mammillaria gigantea — 22 0 0,0% En sachet (baggy)
2936 28 décembre 2005 Obregonia denegrii — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
2937 28 décembre 2005 Pelecyphora aselliformis — 11 4 36,4% En sachet (baggy)
769 3 décembre 2005 Rebutia cintia — 32 23 71,9% En sachet (baggy)
770 3 décembre 2005 Rebutia cintia — 32 19 59,4% En sachet (baggy)
771 3 décembre 2005 Rebutia cintia — 32 19 59,4% En sachet (baggy)
778 3 décembre 2005 Cleistocactus winteri ssp. colademono — 32 8 25,0% En sachet (baggy)
785 3 décembre 2005 Cleistocactus winteri ssp. colademono — 32 4 12,5% En sachet (baggy)
786 3 décembre 2005 Cleistocactus winteri ssp. colademono — 32 5 15,6% En sachet (baggy)
787 3 décembre 2005 Mammillaria saboae ssp. goldii — 32 0 0,0% En sachet (baggy)
788 3 décembre 2005 Mammillaria saboae ssp. goldii — 32 0 0,0% En sachet (baggy)
789 3 décembre 2005 Mammillaria saboae ssp. goldii — 32 0 0,0% En sachet (baggy)
790 3 décembre 2005 Sclerocactus whipplei ssp. heillii [LZ 517] — 32 0 0,0% En sachet (baggy)
791 3 décembre 2005 Sclerocactus whipplei ssp. heillii [LZ 517] — 32 1 3,1% En sachet (baggy)
792 3 décembre 2005 Sclerocactus whipplei ssp. heillii [LZ 517] — 32 0 0,0% En sachet (baggy)
793 3 décembre 2005 Pediocactus simpsonii [LZ 723] — 32 1 3,1% En sachet (baggy)
794 3 décembre 2005 Pediocactus simpsonii [LZ 723] — 32 0 0,0% En sachet (baggy)
795 3 décembre 2005 Pediocactus simpsonii [LZ 723] — 32 0 0,0% En sachet (baggy)
4101 15 septembre 2005 Austrocylindropuntia shaferi — 20 5 25,0% En sachet (baggy)
4104 15 septembre 2005 Opuntia anacantha var. v. kiska-loro — 20 6 30,0% En sachet (baggy)
4102 10 septembre 2005 Selenicereus grandiflorus — 25 20 80,0% En sachet (baggy)
2115 30 juillet 2005 Escobaria minima — 60 25 41,7% Classique
4106 20 juillet 2005 Mammillaria polythele — 50 42 84,0% En sachet (baggy)