Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
822 15 août 2006 Discocactus hartmannii — 11 6 54,5% En sachet (baggy)
823 15 août 2006 Discocactus hartmannii — 11 6 54,5% En sachet (baggy)
824 15 août 2006 Discocactus placentiformis — 11 4 36,4% En sachet (baggy)
825 15 août 2006 Discocactus placentiformis — 11 7 63,6% En sachet (baggy)
826 15 août 2006 Echinocereus viridiflorus var. v. neocapillus [SB 1039] — 11 1 9,1% En sachet (baggy)
827 15 août 2006 Echinocereus viridiflorus var. v. neocapillus [SB 1039] — 11 1 9,1% En sachet (baggy)
828 15 août 2006 Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi — 11 7 63,6% En sachet (baggy)
829 15 août 2006 Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi — 11 6 54,5% En sachet (baggy)
830 15 août 2006 Echinocereus knippelianus — 11 2 18,2% En sachet (baggy)
831 15 août 2006 Echinocereus knippelianus — 11 4 36,4% En sachet (baggy)
832 15 août 2006 Echinocereus longisetus [SB 1707] — 14 2 14,3% En sachet (baggy)
833 15 août 2006 Echinocereus longisetus [SB 1707] — 14 6 42,9% En sachet (baggy)
834 15 août 2006 Echinocereus papillosus — 11 4 36,4% En sachet (baggy)
835 15 août 2006 Echinocereus papillosus — 11 8 72,7% En sachet (baggy)
836 15 août 2006 Echinocereus pulchellus ssp. pulchelus — 11 6 54,5% En sachet (baggy)
837 15 août 2006 Echinocereus pulchellus ssp. pulchelus — 11 8 72,7% En sachet (baggy)
838 15 août 2006 Echinocereus scheeri — 11 7 63,6% En sachet (baggy)
839 15 août 2006 Echinocereus scheeri — 11 6 54,5% En sachet (baggy)
840 15 août 2006 Echinocereus schmollii — 12 2 16,7% En sachet (baggy)
841 15 août 2006 Echinocereus schmollii — 12 1 8,3% En sachet (baggy)
842 15 août 2006 Echinocereus stoloniferus ssp. tayopensis [LO 95] — 11 3 27,3% En sachet (baggy)
843 15 août 2006 Echinocereus stoloniferus ssp. tayopensis [LO 95] — 11 3 27,3% En sachet (baggy)
844 15 août 2006 Echinocereus — 14 7 50,0% En sachet (baggy)
845 15 août 2006 Echinocereus — 14 9 64,3% En sachet (baggy)
846 15 août 2006 Echinopsis ancistrophora var. v. hamatacantha [R 233] — 15 1 6,7% En sachet (baggy)