Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
2203 27 mars 2008 Mammillaria boolii — 22 13 59,1% En sachet (baggy)
2204 27 mars 2008 Mammillaria hernandezii — 10 5 50,0% En sachet (baggy)
2205 27 mars 2008 Mammillaria goldii — 5 0 0,0% En sachet (baggy)
2206 27 mars 2008 Mammillaria theresae — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
2207 27 mars 2008 Pediocactus simpsonii var. v. indraianus [FH 36] — 5 4 80,0% En sachet (baggy)
2208 27 mars 2008 Rebutia [FR 1117] — 11 5 45,5% En sachet (baggy)
2209 27 mars 2008 Thelocactus macdowellii — 21 14 66,7% En sachet (baggy)
2210 27 mars 2008 Weingartia neumanniana — 11 5 45,5% En sachet (baggy)
2998 22 mars 2008 Oreocereus celsianus [JA 357] — 20 12 60,0% —
3000 22 mars 2008 Eriosyce megliolii [JA 485] — 20 13 65,0% Classique
3002 22 mars 2008 Echinopsis ferox [JA 336] — 30 7 23,3% Classique
3003 22 mars 2008 Echinopsis bolligeriana [JA 291] — 30 14 46,7% Classique
2752 2 mars 2008 Coryphantha kracikii — 10 9 90,0% Classique
2411 11 février 2008 Lobivia tegeleriana [WR 387] — 22 4 18,2% En sachet (baggy)
2759 27 janvier 2008 Eriosyce crispa ssp. atroviridis [FK 65] — 20 10 50,0% Classique
2760 27 janvier 2008 Eriosyce crispa var. v. carrizalensis [FK 813] — 20 5 25,0% Classique
2761 27 janvier 2008 Copiapoa coquimbana [FK 83] — 10 4 40,0% Classique
2781 27 janvier 2008 Copiapoa coquimbana — 10 6 60,0% Classique
4204 27 janvier 2008 Gymnocalycium asterium var. v. paucispinum — 63 31 49,2% En sachet (baggy)
4208 27 janvier 2008 Gymnocalycium carminanthum — 159 48 30,2% En sachet (baggy)
4209 27 janvier 2008 Gymnocalycium chubutense — 64 23 35,9% En sachet (baggy)
4215 27 janvier 2008 Gymnocalycium leptanthum — 12 5 41,7% En sachet (baggy)
4221 27 janvier 2008 Mammillaria guelzowiana — 57 23 40,4% En sachet (baggy)
4225 27 janvier 2008 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii — 40 5 12,5% —
4226 27 janvier 2008 Turbinicarpus viereckii [L 1153] — 26 13 50,0% En sachet (baggy)