Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
3863 9 mai 2008 Coryphantha elephantidens — 20 11 55,0% En sachet (baggy)
3864 9 mai 2008 Coryphantha poselgeriana var. v. valida — 30 14 46,7% En sachet (baggy)
3865 9 mai 2008 Coryphantha robustispina ssp. scheeri [SB 728] — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
3866 9 mai 2008 Echinocactus horizonthalonius — 23 0 0,0% En sachet (baggy)
3867 9 mai 2008 Echinomastus warnockii [SB 1084] — 20 2 10,0% En sachet (baggy)
3868 9 mai 2008 Ferocactus macrodiscus — 22 6 27,3% En sachet (baggy)
3869 9 mai 2008 Gymnocalycium cardenasianum — 27 7 25,9% En sachet (baggy)
3870 9 mai 2008 Gymnocalycium tillianum [WR 227] — 28 25 89,3% En sachet (baggy)
3871 9 mai 2008 Gymnocalycium ochoterenae [WR 111] — 13 0 0,0% En sachet (baggy)
3872 9 mai 2008 Mammillaria guelzowiana — 21 5 23,8% En sachet (baggy)
3873 9 mai 2008 Obregonia denegrii — 21 10 47,6% En sachet (baggy)
3874 9 mai 2008 Strombocactus jarmilae — 30 11 36,7% En sachet (baggy)
3875 9 mai 2008 Turbinicarpus laui — 10 2 20,0% En sachet (baggy)
3876 9 mai 2008 Turbinicarpus laui — 11 9 81,8% En sachet (baggy)
3877 9 mai 2008 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis [PAN 169] — 20 12 60,0% En sachet (baggy)
3878 9 mai 2008 Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri var. v. sphacellatus — 11 7 63,6% En sachet (baggy)
3887 9 mai 2008 Coryphantha connivens — 43 0 0,0% En sachet (baggy)
3890 9 mai 2008 Coryphantha echinus [SB 410] — 46 0 0,0% En sachet (baggy)
3893 9 mai 2008 Coryphantha schwarziana — 35 0 0,0% En sachet (baggy)
3902 9 mai 2008 Gymnocalycium taningaense — 70 0 0,0% En sachet (baggy)
4190 9 mai 2008 Turbinicarpus rioverdensis — 25 4 16,0% En sachet (baggy)
4191 9 mai 2008 Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae — 9 6 66,7% En sachet (baggy)
3569 20 avril 2008 Astrophytum asterias var. cv. ooibo — 5 4 80,0% Classique
3570 20 avril 2008 Ariocarpus agavoides — 10 8 80,0% Classique
3571 20 avril 2008 Ariocarpus kotschoubeyanus — 9 1 11,1% Classique