Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
4880 27 mars 2009 Gymnocalycium — 36 0 0,0% En sachet (baggy)
4881 27 mars 2009 Gymnocalycium pugionacanthum — 30 0 0,0% En sachet (baggy)
4882 27 mars 2009 Gymnocalycium taningaense — 42 0 0,0% En sachet (baggy)
4883 27 mars 2009 Gymnocalycium triacanthum [JL 5902] — 40 0 0,0% En sachet (baggy)
4884 27 mars 2009 Mammillaria uncinata — 54 3 5,6% En sachet (baggy)
4885 27 mars 2009 Mammillaria uncinata — 43 0 0,0% En sachet (baggy)
4886 27 mars 2009 Tephrocactus geometricus — 27 0 0,0% En sachet (baggy)
4887 27 mars 2009 Thelocactus leucacanthus ssp. schmollii — 27 0 0,0% En sachet (baggy)
4900 27 mars 2009 Ortegocactus macdougallii — 62 50 80,6% En sachet (baggy)
4949 27 mars 2009 Coryphantha vogtherriana — 25 11 44,0% En sachet (baggy)
4957 27 mars 2009 Echinomastus unguispinus — 11 5 45,5% En sachet (baggy)
1801 21 mars 2009 Ancistrocactus megarhizus [SB 597] — 10 5 50,0% En sachet (baggy)
1802 21 mars 2009 Ariocarpus bravoanus — 21 19 90,5% En sachet (baggy)
1803 21 mars 2009 Astrophytum asterias var. cv. super kabuto — 20 11 55,0% En sachet (baggy)
1804 21 mars 2009 Astrophytum caput-medusae — 10 5 50,0% En sachet (baggy)
1805 21 mars 2009 Astrophytum myriostigma var. cv. onzuka — 9 7 77,8% En sachet (baggy)
1806 21 mars 2009 Astrophytum capricorne [SB 331] — 21 18 85,7% En sachet (baggy)
1807 21 mars 2009 Blossfeldia grandiflora — 46 0 0,0% En sachet (baggy)
1808 21 mars 2009 Blossfeldia liliputana — 37 0 0,0% En sachet (baggy)
1809 21 mars 2009 Cephalocereus senilis — 20 11 55,0% En sachet (baggy)
1810 21 mars 2009 Copiapoa hypogeae var. cv. skin lizard — 11 11 100,0% En sachet (baggy)
1811 21 mars 2009 Copiapoa laui — 10 2 20,0% En sachet (baggy)
1812 21 mars 2009 Copiapoa leonensis [A 65] — 10 10 100,0% En sachet (baggy)
1813 21 mars 2009 Cintia knizei [KK 1768] — 10 7 70,0% En sachet (baggy)
1814 21 mars 2009 Eriosyce laui — 21 9 42,9% En sachet (baggy)