Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
1835 25 avril 2009 Weingartia neumanniana — 10 0 0,0% En sachet (baggy)
1837 25 avril 2009 Strombocactus pulcherrimus — 30 21 70,0% En sachet (baggy)
1856 25 avril 2009 Aztekium ritteri — 20 0 0,0% En sachet (baggy)
1866 25 avril 2009 Mila caespitosa — 40 36 90,0% En sachet (baggy)
1869 25 avril 2009 Pediocactus simpsonii [LZ 922] — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
1945 25 avril 2009 Ariocarpus bravoanus × Ariocarpus scaphirostris 10 7 70,0% En sachet (baggy)
1946 25 avril 2009 Ariocarpus fissuratus ssp. lloydii — 5 4 80,0% En sachet (baggy)
3052 25 avril 2009 Eulychnia saint-pieana [PV 2143] — 25 12 48,0% En sachet (baggy)
3055 25 avril 2009 Mammillaria perezdelarosae — 10 6 60,0% En sachet (baggy)
19 24 avril 2009 Ariocarpus furfuraceus — 20 5 25,0% En sachet (baggy)
27 23 avril 2009 Ariocarpus agavoides — 15 3 20,0% En sachet (baggy)
28 23 avril 2009 Ariocarpus bravoanus × Ariocarpus scaphirostris 5 2 40,0% En sachet (baggy)
212 23 avril 2009 Ferocactus rectispinus — 30 18 60,0% En sachet (baggy)
213 23 avril 2009 Ferocactus horridus — 50 36 72,0% En sachet (baggy)
243 23 avril 2009 Leuchtenbergia principis — 15 4 26,7% En sachet (baggy)
379 23 avril 2009 Turbinicarpus polaskii — 10 10 100,0% En sachet (baggy)
380 23 avril 2009 Turbinicarpus pseudomacrochele — 10 9 90,0% En sachet (baggy)
381 23 avril 2009 Turbinicarpus beguinii ssp. senilis — 10 2 20,0% En sachet (baggy)
2422 11 avril 2009 Ancistrocactus megarhizus [KMR 37a] — 10 7 70,0% En sachet (baggy)
2423 11 avril 2009 Glandulicactus uncinatus [KMR 504] — 10 3 30,0% En sachet (baggy)
2434 11 avril 2009 Thelocactus bicolor [VCA 45] — 10 4 40,0% En sachet (baggy)
2435 11 avril 2009 Thelocactus bicolor var. v. schottii [VS167] — 20 11 55,0% En sachet (baggy)
2437 11 avril 2009 Thelocactus bicolor var. v. wagnerianus [MK 29.98] — 10 10 100,0% En sachet (baggy)
2438 11 avril 2009 Thelocactus bicolor ssp. zwakii [CH 510] — 10 3 30,0% En sachet (baggy)
2429 8 avril 2009 Thelocactus buekii [VZD 16] — 20 12 60,0% En sachet (baggy)