Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
1150 20 février 2010 Echinopsis oxygona × Echinopsis 25 24 96,0% En sachet (baggy)
1391 20 février 2010 Echinopsis ancistrophora × Echinopsis 14 10 71,4% En sachet (baggy)
4239 5 février 2010 Coryphantha retusa — 15 14 93,3% En sachet (baggy)
4245 5 février 2010 Gymnocalycium berchtii [LB 320] — 20 10 50,0% En sachet (baggy)
4249 5 février 2010 Gymnocalycium mesopotamicum — 30 2 6,7% En sachet (baggy)
4250 5 février 2010 Gymnocalycium mostii — 20 14 70,0% En sachet (baggy)
4257 5 février 2010 Mammillaria solisioides — 20 3 15,0% En sachet (baggy)
4288 5 février 2010 Coryphantha difficilis — 112 20 17,9% En sachet (baggy)
4289 5 février 2010 Coryphantha hintoniorum — 10 6 60,0% En sachet (baggy)
4290 5 février 2010 Coryphantha kracikii — 21 9 42,9% En sachet (baggy)
4291 5 février 2010 Coryphantha tripugionacantha — 19 15 78,9% En sachet (baggy)
4293 5 février 2010 Gymnocalycium horstii [HU 79] — 21 7 33,3% En sachet (baggy)
4294 5 février 2010 Gymnocalycium kozelskyanum — 107 18 16,8% En sachet (baggy)
4295 5 février 2010 Gymnocalycium asterium [STO 273] — 26 7 26,9% En sachet (baggy)
4296 5 février 2010 Sulcorebutia verticillacantha var. v. chatajillensis — 20 4 20,0% En sachet (baggy)
4299 5 février 2010 Mammillaria gueldemanniana × Mammillaria gueldemanniana 150 20 13,3% En sachet (baggy)
4303 5 février 2010 Acanthocalycium munitum [WR 772] — 44 8 18,2% En sachet (baggy)
4304 5 février 2010 Coryphantha kracikii [KKR 339] — 22 15 68,2% En sachet (baggy)
4305 5 février 2010 Coryphantha tripugionacantha — 19 13 68,4% En sachet (baggy)
4308 5 février 2010 Escobaria henricksonii — 48 20 41,7% En sachet (baggy)
4309 5 février 2010 Escobaria tuberculosa var. v. varicolor [SB 425] — 75 57 76,0% En sachet (baggy)
4310 5 février 2010 Gymnocalycium achirasense var. v. chacrasense [LB 360] — 91 52 57,1% En sachet (baggy)
4311 5 février 2010 Gymnocalycium bodenbenderianum [P 76a] — 143 63 44,1% En sachet (baggy)
4580 5 février 2010 Gymnocalycium bodenbenderianum [P 76c] — 39 8 20,5% En sachet (baggy)
4581 5 février 2010 Gymnocalycium bodenbenderianum var. v. mirandaense [P 222] — 159 89 56,0% En sachet (baggy)