Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
1499 1 novembre 2010 Gymnocalycium pflanzii × Gymnocalycium andreae 42 31 73,8% En sachet (baggy)
1500 1 novembre 2010 Opuntia humifusa × Opuntia macrocentra 1 0 0,0% En sachet (baggy)
1501 1 novembre 2010 Echinopsis pachanoi × Echinopsis pachanoi 42 37 88,1% En sachet (baggy)
1502 1 novembre 2010 Astrophytum × Astrophytum asterias 45 16 35,6% En sachet (baggy)
1503 1 novembre 2010 Astrophytum × Astrophytum 57 55 96,5% En sachet (baggy)
1504 1 novembre 2010 Copiapoa echinoides × Copiapoa longispina 38 32 84,2% En sachet (baggy)
1505 1 novembre 2010 Echinopsis × Echinopsis 41 31 75,6% En sachet (baggy)
1506 1 novembre 2010 Echinopsis × Echinopsis oxygona 44 39 88,6% En sachet (baggy)
1507 1 novembre 2010 Echinopsis × Echinopsis oxygona 37 30 81,1% En sachet (baggy)
1508 1 novembre 2010 Echinopsis haematantha × Echinopsis cinnabarina 72 7 9,7% En sachet (baggy)
1509 1 novembre 2010 Echinopsis haematantha × Echinopsis 12 4 33,3% En sachet (baggy)
1510 1 novembre 2010 Echinopsis haematantha × Echinopsis 43 31 72,1% En sachet (baggy)
1511 1 novembre 2010 Echinopsis ancistrophora × Echinopsis 64 0 0,0% En sachet (baggy)
1512 1 novembre 2010 Echinopsis tiegeliana × Echinopsis 36 29 80,6% En sachet (baggy)
1513 1 novembre 2010 Cleistocactus winteri ssp. colademono × Echinopsis 42 0 0,0% En sachet (baggy)
1514 1 novembre 2010 Cleistocactus winteri ssp. colademono × Echinopsis aurea 72 0 0,0% En sachet (baggy)
1515 1 novembre 2010 Cleistocactus winteri ssp. colademono × Echinopsis 50 0 0,0% En sachet (baggy)
1516 1 novembre 2010 Cleistocactus winteri ssp. colademono × Echinopsis 33 0 0,0% En sachet (baggy)
1517 1 novembre 2010 Cleistocactus winteri ssp. colademono × Echinopsis cinnabarina 20 0 0,0% En sachet (baggy)
1518 1 novembre 2010 Cleistocactus winteri ssp. winteri × Matucana madisoniorum 44 32 72,7% En sachet (baggy)
1519 1 novembre 2010 Cleistocactus winteri ssp. winteri × Matucana madisoniorum 41 26 63,4% En sachet (baggy)
1520 1 novembre 2010 Cleistocactus samaipatanus × Matucana madisoniorum 72 59 81,9% En sachet (baggy)
1982 1 novembre 2010 Echinocereus coccineus ssp. roemeri — 20 19 95,0% Classique
1983 1 novembre 2010 Escobaria minima — 20 17 85,0% Classique
1984 1 novembre 2010 Lobivia wrightiana var. v. winteriana — 20 17 85,0% Classique