Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
2100 24 décembre 2010 Eriosyce — 22 11 50,0% —
2101 24 décembre 2010 Eriosyce aurata var. v. spinibarbis — 23 3 13,0% —
2102 24 décembre 2010 Eriosyce — 28 13 46,4% —
2262 24 décembre 2010 Copiapoa decorticans — 11 3 27,3% En sachet (baggy)
1887 16 décembre 2010 Parodia laui [L 322] — 10 8 80,0% En sachet (baggy)
1888 16 décembre 2010 Parodia subterranea [FR 731] — 12 11 91,7% En sachet (baggy)
2350 16 décembre 2010 Matucana grandiflora — 12 10 83,3% En sachet (baggy)
2390 15 décembre 2010 Pterocactus tuberosus — 12 9 75,0% En sachet (baggy)
23 13 décembre 2010 Acanthocalycium ferrarii — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
24 13 décembre 2010 Ancistrocactus tobuschii — 50 37 74,0% En sachet (baggy)
25 13 décembre 2010 Ancistrocactus brevihamatus [SB 317] — 10 10 100,0% En sachet (baggy)
121 13 décembre 2010 Copiapoa ahremephiana — 10 2 20,0% En sachet (baggy)
122 13 décembre 2010 Copiapoa cinerascens var. v. applanata — 10 2 20,0% En sachet (baggy)
123 13 décembre 2010 Copiapoa cinerea ssp. haseltoniana [KK 69] — 10 3 30,0% En sachet (baggy)
124 13 décembre 2010 Copiapoa hornilloensis — 10 2 20,0% En sachet (baggy)
125 13 décembre 2010 Copiapoa leonensis [RCP 72] — 10 6 60,0% En sachet (baggy)
126 13 décembre 2010 Copiapoa maritima [KK 1709] — 20 13 65,0% En sachet (baggy)
127 13 décembre 2010 Copiapoa minima [KK 1138] — 10 2 20,0% En sachet (baggy)
128 13 décembre 2010 Copiapoa olivana [L 816] — 10 3 30,0% En sachet (baggy)
129 13 décembre 2010 Copiapoa pendicolor — 5 2 40,0% En sachet (baggy)
140 13 décembre 2010 Denmoza erythrocephala [RH 2752b] — 20 2 10,0% En sachet (baggy)
142 13 décembre 2010 Denmoza rhodacantha [RH 2210a] — 20 1 5,0% En sachet (baggy)
149 13 décembre 2010 Echinocactus parryi — 25 24 96,0% En sachet (baggy)
150 13 décembre 2010 Echinocactus polycephalus — 33 28 84,8% En sachet (baggy)
151 13 décembre 2010 Echinocactus horizonthalonius var. v. nicholii — 33 18 54,5% En sachet (baggy)