Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
761 4 janvier 2011 Copiapoa cinerea ssp. columna-alba [JA 24] — 20 9 45,0% Classique
762 4 janvier 2011 Copiapoa cinerea ssp. columna-alba [JA 649] — 20 15 75,0% Classique
772 4 janvier 2011 Copiapoa dealbata [JA 17] — 20 3 15,0% Classique
773 4 janvier 2011 Copiapoa decorticans [JA 96] — 15 4 26,7% Classique
774 4 janvier 2011 Copiapoa esmeraldana — 22 13 59,1% Classique
775 4 janvier 2011 Copiapoa cinerea var. v. eremophila [JA 642] — 20 4 20,0% Classique
776 4 janvier 2011 Copiapoa leonensis [RCP 72] — 12 3 25,0% Classique
777 4 janvier 2011 Copiapoa olivana [L 816] — 10 1 10,0% Classique
779 4 janvier 2011 Copiapoa solaris — 10 1 10,0% Classique
780 4 janvier 2011 Copiapoa solaris — 10 1 10,0% Classique
781 4 janvier 2011 Copiapoa solaris — 14 0 0,0% Classique
782 4 janvier 2011 Coryphantha macromeris [SB 139] — 15 2 13,3% Classique
796 4 janvier 2011 Coryphantha scheeri [SB 849] — 17 16 94,1% Classique
797 4 janvier 2011 Coryphantha tripugionacantha — 29 10 34,5% Classique
798 4 janvier 2011 Coryphantha scheeri var. v. valida [SB 299] — 11 10 90,9% Classique
799 4 janvier 2011 Cumulopuntia boliviana [RFPA 55.02] — 10 0 0,0% Classique
800 4 janvier 2011 Cumulopuntia boliviana [RH 1304a] — 10 1 10,0% Classique
801 4 janvier 2011 Cumulopuntia boliviana ssp. ignescens [RFPA 81.01] — 10 0 0,0% Classique
802 4 janvier 2011 Echinocactus horizonthalonius var. v. subikii — 7 2 28,6% Classique
803 4 janvier 2011 Echinocactus parryi — 25 22 88,0% Classique
961 4 janvier 2011 Echinocereus chloranthus var. v. cylindricus fma. correlli [SB 743] — 16 9 56,2% Classique
962 4 janvier 2011 Echinocereus chloranthus var. v. cylindricus [SB 963] — 18 4 22,2% Classique
963 4 janvier 2011 Echinocereus chloranthus var. v. cylindricus [WZ 206] — 30 1 3,3% Classique
964 4 janvier 2011 Echinocereus coccineus [SB 236] — 14 8 57,1% Classique
965 4 janvier 2011 Echinocereus coccineus [SB 747] — 14 2 14,3% Classique