Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
2070 27 janvier 2011 Eriosyce umadeave [JN 559] — 48 44 91,7% En sachet (baggy)
2078 25 janvier 2011 Austrocactus patagonicus [VZ 0472] — 33 1 3,0% —
3112 25 janvier 2011 Astrophytum asterias — 20 10 50,0% En sachet (baggy)
3113 25 janvier 2011 Astrophytum myriostigma — 20 17 85,0% En sachet (baggy)
3114 25 janvier 2011 Astrophytum myriostigma ssp. fma. quadricostatum — 20 14 70,0% En sachet (baggy)
3115 25 janvier 2011 Echinocactus grusonii — 20 7 35,0% En sachet (baggy)
3116 25 janvier 2011 Echinopsis obrepanda — 20 5 25,0% En sachet (baggy)
3117 25 janvier 2011 Epithelantha micromeris — 20 13 65,0% En sachet (baggy)
3118 25 janvier 2011 Espostoa lanata — 20 3 15,0% En sachet (baggy)
3119 25 janvier 2011 Espostoa lanianuligera — 20 8 40,0% En sachet (baggy)
3120 25 janvier 2011 Mammillaria tlalocii — 50 26 52,0% En sachet (baggy)
3121 25 janvier 2011 Mammillaria dixanthocentron — 30 8 26,7% En sachet (baggy)
3122 25 janvier 2011 Pachycereus pringlei — 20 11 55,0% En sachet (baggy)
3123 25 janvier 2011 Rebutia heliosa — 50 3 6,0% En sachet (baggy)
3124 25 janvier 2011 Sulcorebutia arenacea — 50 11 22,0% En sachet (baggy)
3125 25 janvier 2011 Turbinicarpus pseudomacrochele — 50 36 72,0% En sachet (baggy)
2147 23 janvier 2011 Turbinicarpus jauernigii [CR 2294/96] — 20 19 95,0% En sachet (baggy)
2150 23 janvier 2011 Turbinicarpus pseudopectinatus [DH 1040/99] — 10 10 100,0% En sachet (baggy)
2153 23 janvier 2011 Aztekium ritteri [DH_993/94] — 10 1 10,0% En sachet (baggy)
2071 22 janvier 2011 Escobaria missouriensis ssp. asperispina [DJF 624] — 15 15 100,0% En sachet (baggy)
2076 22 janvier 2011 Eriosyce bulbocalyx [HUN 619] — 61 8 13,1% En sachet (baggy)
2077 22 janvier 2011 Eriosyce bulbocalyx [FK 706] — 34 18 52,9% En sachet (baggy)
2332 15 janvier 2011 Puna bonnieae — 6 1 16,7% En sachet (baggy)
2333 15 janvier 2011 Lobivia Famatimensis [HUN 237] — 10 10 100,0% En sachet (baggy)
2334 15 janvier 2011 Lobivia Famatimensis ssp. v. bonnieae — 11 11 100,0% En sachet (baggy)