Tous les semis 8223

# Date Parent 1 Parent 2 Semées Levées Taux Méthode
6693 31 mai 2012 Corryocactus — 23 2 8,7% En sachet (baggy)
6694 31 mai 2012 Eriosyce clavata [RCPB 122.02] — 15 10 66,7% En sachet (baggy)
6695 31 mai 2012 Eriosyce confinis [RCPB 217.02] — 15 0 0,0% En sachet (baggy)
6696 31 mai 2012 Eriosyce eriosyzoides [RCPB 221.01] — 23 3 13,0% En sachet (baggy)
6697 31 mai 2012 Eriosyce heinrichiana [BJB 4] — 34 18 52,9% En sachet (baggy)
6698 31 mai 2012 Eriosyce floccosa [RCPB 205.07] — 20 2 10,0% En sachet (baggy)
6699 31 mai 2012 Eriosyce napina ssp. glabrescens [RCPB 217.02] — 13 7 53,8% En sachet (baggy)
6700 31 mai 2012 Eriosyce taltalensis [RCPB 189.01] — 15 2 13,3% En sachet (baggy)
6701 31 mai 2012 Eriosyce taltalensis ssp. paucicostata [RCPB 186.01] — 19 7 36,8% En sachet (baggy)
6702 31 mai 2012 Eriosyce taltalensis ssp. pygmea [RCPB 159.01] — 26 0 0,0% En sachet (baggy)
6703 31 mai 2012 Eriosyce villosa [RCPB 147.01] — 20 16 80,0% En sachet (baggy)
6704 31 mai 2012 Gymnocalycium spegazzinii [RFPA 89.03] — 68 0 0,0% En sachet (baggy)
6705 31 mai 2012 Lasiocereus rupicola [RRP 1194] — 41 5 12,2% En sachet (baggy)
5400 26 mai 2012 Astrophytum asterias var. cv. super kabuto — 25 23 92,0% Classique
5401 26 mai 2012 Uebelmannia pectinifera ssp. pectinifera var. v. pseudopectinifera — 11 8 72,7% Classique
5854 17 mai 2012 Echinocereus viridiflorus ssp. davisii — 100 58 58,0% En sachet (baggy)
5234 13 mai 2012 Turbinicarpus pseudopectinatus — 75 48 64,0% En sachet (baggy)
5235 13 mai 2012 Turbinicarpus valdezianus var. v. albiflorus — 45 30 66,7% En sachet (baggy)
5236 13 mai 2012 Leuchtenbergia principis — 20 13 65,0% En sachet (baggy)
5237 13 mai 2012 Obregonia denegrii — 20 16 80,0% En sachet (baggy)
5238 13 mai 2012 Echinopsis coquimbana [RCPB 142.02] — 20 17 85,0% En sachet (baggy)
5239 13 mai 2012 Cintia knizei — 20 15 75,0% En sachet (baggy)
5240 13 mai 2012 Sulcorebutia rauschii — 30 4 13,3% En sachet (baggy)
5367 13 mai 2012 Obregonia denegrii — 20 17 85,0% En sachet (baggy)
5242 9 mai 2012 Eriosyce esmeraldana [FK 437] — 57 22 38,6% Classique